Bin	Frequency	z	P	E	chi
11	1	-2.95	0.002	1	0.31
11.5	3	-2.52	0.004	2	1.39
12	6	-2.09	0.012	4	0.55
12.5	11	-1.67	0.030	11	0.01
13	22	-1.24	0.060	22	0.01
13.5	26	-0.81	0.101	36	2.89
14	46	-0.39	0.142	51	0.49
14.5	65	0.04	0.167	60	0.42
15	66	0.47	0.164	59	0.85
15.5	50	0.90	0.134	48	0.05
16	34	1.32	0.092	33	0.02
16.5	19	1.75	0.053	19	0.00
17	6	2.18	0.025	9	1.07
17.5	4	2.60	0.010	4	0.03
18	1	3.03	0.003	1	0.04
More	0	3.03	0.001	0	0.44
	360				8.59
					0.54
